14
01

Ayumi Hamasaki, artiste le plus vendeur de l’histoire de la musique japonaise

ayumi_hamasaki_1726

C’est l’émission télévisée japonaise Music Station qui l’annonce (même si tout le monde le sait déjà), Ayumi Hamasaki est l’artiste solo féminin ayant vendu le plus de CD/DVD dans toute l’histoire de la musique japonaise.

Voici le classement :

1. Hamasaki Ayumi – 49 780 000
2. Matsutoya Yumi – 38 380 000
3. Utada Hikaru – 36 190 000
4. Amuro Namie – 30 410 000
5. Matsuda Seiko – 29 530 000
6. Nakamori Akina – 25 340 000
7. Ohguro Maki – 22 660 000
8. Nakajima Miyuki – 21 860 000
9. MISIA – 17 820 000
10. Yamaguchi Momoe – 16 222 000

 

Image

Catégorie: Musique

14 janvier 2012

Commentaires